Jugendpokal 2011
Der diesjähriger Jugendpokal fand am 24.9.11 pünktlich um 12:30 Uhr in Frieding statt.
Hier ist die komplette Auflistung der Gewinner 2011:
Platz | AK I (12/13 Jahr) | AK II (14/15 Jahre) | AK III (16/17 Jahre) |
1 | Tutzing | Tutzing I | Tutzing I |
2 | Kempfenhausen | Maising/Pöcking | Frieding |
3 | Oberpfaffenhofen/Inning | Krailling I | Krailling I |
4 | Frieding/Allmannshausen | Allmannshausen | Berg |
5 | Krailling I | Tutzing II | Höhenrain I |
6 | Krailling II | Berg | Tutzing II |
7 | Traubing | Erling-Andechs | Höhenrain II |
8 | Kempfenhausen | Buch | |
9 | Frieding | Machtlfing | |
10 | Steinebach-Auing | Erling-Andechs II | |
11 | Höhenrain II | Inning | |
12 | Höhenrain I | Tutzing III | |
13 | Machtlfing | Krailling II | |
14 | Walchstadt | Oberpfaffenhofen/Berg | |
15 | Inning | Erling-Andechs I | |
16 | Oberpfaffenhofen | Maising | |
17 | Krailling II | Herrsching | |
18 | Herrsching | Kempfenhausen | |
19 | Hochstadt II | Unering | |
20 | Hochstadt I | Walchstadt | |
21 | Traubing/Höhenrain/Inning | Höhenrain III | |
22 | Krailling III | ||
23 | Steinebach-Auing | ||
24 | Etterschlag |
Hier noch ein paar Bilder für die Erinerungen an diesen Tag:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |